Regionali Lazio: sondaggi. Tanti gli indecisi
Pubblicato il 22/1/2010.
| Autore: | ||||||
| SpinCon | ||||||
Committente/ Acquirente: | ||||||
Notapolitica.it | ||||||
Criteri seguiti per la formazione del campione: | ||||||
Campione selezionato per genere, età e area geografica di residenza | ||||||
Metodo di raccolta delle informazioni: | ||||||
CAWI (Computer assisted web interview) | ||||||
Numero delle persone interpellate e universo di riferimento: | ||||||
500 interviste. Popolazione maggiorenne residente in Italia | ||||||
Data in cui è stato realizzato il sondaggio: | ||||||
Tra il 17/01/2010 ed il 20/01/2010 | ||||||
QUESTIONARIO | ||||||
| QUESITO n.1 | ||||||
| Domanda : Se ieri si fossero tenute le elezioni regionali, chi avrebbe scelto come Presidente tra Renata Polverini (Centrodestra), Emma Bonino (Centrosinistra), Non so/Non voto/Altro?. | ||||||
| Risposta: Renata Polverini 43,7%, Emma Bonino 47,8%, Indecisi 8,5%. |







1 Response to "Regionali Lazio: sondaggi. Tanti gli indecisi"
Posta un commento